| Disciplinas | Créditos | Carga Horária (Horas) | |||
| A Distância | Presencial | Total | |||
| Síncrona | Assíncrona | ||||
| Estado e Políticas Públicas | 1 | 4 | 11 | - | 15 |
| Assistência Social – Aspectos históricos e contemporâneos | 1 | 4 | 11 | - | 15 |
| Seguridade Social e Políticas Públicas | 1 | 4 | 11 | - | 15 |
| Controle Social no SUAS | 2 | 08 | 22 | - | 30 |
| Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS | 2 | 08 | 22 | - | 30 |
| Proteções Afiançadas e Articulação em Rede | 3 | 12 | 33 | - | 45 |
| Gestão do Trabalho e Educação Permanente no SUAS | 4 | 12 | 36 | 12 | 60 |
| Vigilância Socioassistencial | 4 | 12 | 36 | 12 | 60 |
| Metodologia de Pesquisa e produção acadêmica | 2 | 08 | 22 | - | 30 |
| Seminários Integrados | 1 | 04 | 11 | - | 15 |
| Ética, Cidadania e Direitos Humanos | 2 | 08 | 22 | - | 30 |
| Governança Pública | 2 | 08 | 22 | - | 30 |
| TOTAL | 25 | 92 | 259 | 24 | 375 |
Anexo da Deliberação CPPGI/CEPE-UEMS Nº 311, de 13 de maio de 2022.
REGULAMENTO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), COM ÊNFASE EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E SUPERVISÃO
TÉCNICA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA
Art. 33. O aproveitamento do desempenho do aluno nos módulos e outras atividades serão definidos pelos
cursos, obedecidos aos seguintes critérios e conforme tabela de equivalência descrita abaixo:
I - os alunos receberão conceito final: “A”, “B”, “C” ou “D”;
TABELA DE EQUIVALÊNCIA
| Conceito | Nota |
| A | 9,0 a 10 |
| B | 8,0 a 8,9 |
| C | 7,0 a 7,9 |
| D | 0 a 6,9 |
II - Os créditos relativos a cada módulo somente serão conferidos ao aluno que obtiver no mínimo, conceito “C”
e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).
